Skróty klawiszowe:
Biuletyn Informacji Publicznej
MOSiR Myszków
wtorek, 19 stycznia 2021 r.
imieniny: Henryka, Mariusz
Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 r. | 0 % |
2. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 0 % |
3. | Dane KONTAKTOWE kat. główna | 0 % |
4. | Przetargi kat. główna | 0 % |
5. | Obiekty kat. główna | 0 % |
6. | SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 R. | 0 % |
7. | Statut kat. główna | 0 % |
8. | Regulamin kat. główna | 0 % |
9. | RODO kat. główna | 0 % |
10. | Sprawozdawczość finansowa jednostki kat. główna | 0 % |
11. | Cennik kat. główna | 0 % |
12. | Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw kat. główna | 0 % |
13. | Zapytania Ofertowe kat. główna | 0 % |
14. | Ogłoszenia kat. główna | 0 % |
15. | Deklaracja Dostępności kat. główna | 0 % |
Myszków
ul. Miedziana 3, 42-300 Myszków
tel.: 34 313 25 81, /MOSIRMYSZKOW/SkrytkaESP
e-mail: mosir@mosirmyszkow.pl